Libório Imóveis
78 m²
87 m²
2 a 3 Quartos
2 Banheiros
Até 2 Vagas
Academia
Acesso para deficientes
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Brinquedoteca
Churrasqueira
Clube
Esquina
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 15 | - | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | 78.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 78.0 | 78.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | 78.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 87.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 15 | - | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | 78.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | 78.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | 78.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 15 | 64.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 0 ao 15 | - | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | 78.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 15 | - | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 15 | 64.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | 78.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | 78.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 78.0 | 78.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | 78.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Life Residencial, apartamentos Engordadouro - Jundiaí
14554045-LIBV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies