Libório Imóveis
128 m²
1 a 128 m²
Até 3 Quartos
Até 2 Banheiros
Até 2 Vagas
Academia
Brinquedoteca
Churrasqueira
Piscina
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 98.0 | 98.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 121.0 | 121.0 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Box-Garagem | Térreo | - | 12.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 98.0 | 98.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 98.0 | 98.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 98.0 | 98.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 128.0 | 128.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | 71.0 | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 71.0 | 71.0 | - | 2 | - | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | 71.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 71.0 | 71.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | - | - |
Box-Garagem | Térreo | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 121.0 | 121.0 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 98.0 | 98.0 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 52.0 | 52.0 | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | 52.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Condomínio Maxx Santa Angela, apartamentos e boxes-garagens Horto Florestal - Jundiaí
14669973-LIBV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies