Libório Imóveis
330 m²
535 m²
Até 4 Quartos
Até 5 Banheiros
Até 6 Vagas
Academia
Área do terreno
Brinquedoteca
Churrasqueira
Clube
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 398.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 349.72 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 243.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Terreno | Térreo | - | 435.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 448.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 488.75 | P12 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 435.33 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 378.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 265.0 | 350.0 | - | 4 | 3 | 5 | - |
Casa | Térreo | 226.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 534.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 534.55 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 265.0 | 350.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 353.0 | - | - | - | - | - |
Sobrado | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Sobrado | Térreo | 284.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 354.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 372.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 330.0 | 467.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 240.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 297.0 | 300.0 | - | 4 | - | 3 | - |
Casa | Térreo | 217.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 217.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 295.0 | 345.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 260.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 260.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 289.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 289.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Sobrado | Térreo | 283.0 | 345.0 | - | 3 | - | - | - |
Sobrado | Térreo | 275.0 | 345.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 250.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Terreno | Térreo | - | 345.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 289.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Brisas Jundiaí, terrenos, casas e sobrados Jardim Novo Mundo - Jundiaí
14287297-LIBV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies